关于交叉保证金和组合保证金下的抵押率更新(2026-10-09)
Update on the Collateral Ratio Under Cross Margin and Portfolio Margin (2026-10-09)
核心摘要
币安将于2026年10月9日更新交叉保证金和投资组合保证金的抵押率。
- 更新将于2026-10-09 06:00 (UTC)开始,持续约30分钟。
- 交叉保证金下的借贷和转出抵押率将有所调整。
- 用户需密切监控统一维持保证金比例(uniMMR),以避免潜在清算或损失。
这是 BinanceHub 整理的公告摘要,具体条款请以下方全文和原文为准。
公告全文(中文翻译)
这是一个一般公告。此处提到的产品和服务可能在您的地区不可用。
亲爱的币安用户,
币安将于2026-10-09 06:00 (UTC)更新交叉保证金借贷和转出抵押率、投资组合保证金抵押率和杠杆以及投资组合保证金专业版分层抵押率,更新将持续大约30分钟。
资产 (投资组合保证金/交叉保证金) | 抵押率 (更新前) | 抵押率 (更新后) |
BCH | 50% | 60% |
CRCLB | 50% | 60% |
ENA | 50% | 60% |
MSTRB | 50% | 60% |
ONDO | 50% | 60% |
WCT | 30% | 10% |
MASK | 10% | 30% |
资产 (PM Pro) | 更新前 | 更新后 | ||||||
排名 | 底线 (美元) | 上限 (美元) | 抵押率 | 排名 | 底线 (美元) | 上限 (美元) | 抵押率 | |
ZEC | 7 | 0 | 800,000 | 100% | 6 | 0 | 800,000 | 100% |
800,000 | 1,200,000 | 95% | 800,000 | 1,200,000 | 95% | |||
1,200,000 | 2,000,000 | 75% | 1,200,000 | 4,000,000 | 75% | |||
2,000,000 | 99,999,999,999 | 50% | 4,000,000 | 99,999,999,999 | 50% | |||
CRCLB, MSTRB | 8 | 0 | 200,000 | 100% | 7 | 0 | 800,000 | 100% |
200,000 | 400,000 | 80% | 800,000 | 1,200,000 | 95% | |||
400,000 | 800,000 | 70% | 1,200,000 | 2,000,000 | 75% | |||
800,000 | 1,000,000 | 40% | 2,000,000 | 99,999,999,999 | 50% | |||
1,000,000 | 99,999,999,999 | 20% | N/A | |||||
ALICE,LQTY,BANANA,XAI,YGG,ACE,PORTAL,G | 9 | 0 | 100,000 | 100% | 10 | 0 | 50,000 | 100% |
100,000 | 250,000 | 80% | 50,000 | 100,000 | 80% | |||
250,000 | 500,000 | 50% | 100,000 | 200,000 | 50% | |||
500,000 | 99,999,999,999 | 10% | 200,000 | 400,000 | 20% | |||
N/A | 400,000 | 99,999,999,999 | 10% | |||||
THETA | 10 | 0 | 50,000 | 100% | 9 | 0 | 100,000 | 100% |
50,000 | 100,000 | 80% | 100,000 | 250,000 | 80% | |||
100,000 | 200,000 | 50% | 250,000 | 500,000 | 50% | |||
200,000 | 400,000 | 20% | 500,000 | 99,999,999,999 | 10% | |||
400,000 | 99,999,999,999 | 10% | N/A |
请注意:
交叉保证金借贷和转出抵押率更新仅会影响在交叉保证金下可以借贷或转出的金额。
抵押率和杠杆将影响投资组合保证金下的统一维持保证金比例(uniMMR)。用户应密切监控uniMMR,以避免因抵押率和杠杆的变化而导致的潜在清算或损失。
此原始英文内容与任何翻译版本之间可能存在差异。如有差异,请参考原始英文版本以获取最准确的信息。
更多信息:
感谢您的支持!
币安团队
2026-10-06
本文由 BinanceHub 根据币安官方公告翻译。如有出入,以原文为准。