Actualización sobre la Tasa de Colateral Bajo Margen Cruzado y Margen de Portafolio (2026-10-09)
Update on the Collateral Ratio Under Cross Margin and Portfolio Margin (2026-10-09)
Puntos clave
Binance actualizará la tasa de colateral para préstamos y transferencias en margen cruzado y margen de portafolio a partir del 2026-10-09.
- La actualización se llevará a cabo el 2026-10-09 a las 06:00 (UTC) y tomará aproximadamente 30 minutos.
- Se modificarán los ratios de colateral para varios activos, aumentando en algunos casos y disminuyendo en otros.
- Los usuarios deben monitorear el Ratio de Margen de Mantenimiento Unificado (uniMMR) para evitar liquidaciones o pérdidas.
Resumen elaborado por BinanceHub. Consulta el texto completo y el anuncio original para conocer las condiciones exactas.
Texto completo del anuncio (traducción al español)
Este es un anuncio general. Los productos y servicios mencionados aquí pueden no estar disponibles en su región.
Estimados Binancianos,
Binance actualizará el ratio de colateral para préstamos y transferencias en margen cruzado, ratio de colateral y apalancamiento de margen de cartera, y ratio de colateral escalonado para margen de cartera Pro para los siguientes activos a partir de 2026-10-09 06:00 (UTC). La actualización se completará en aproximadamente 30 minutos.
Activos (Margen de Cartera/Margen Cruzado) | Ratio de Colateral (Antes) | Ratio de Colateral (Después) |
BCH | 50% | 60% |
CRCLB | 50% | 60% |
ENA | 50% | 60% |
MSTRB | 50% | 60% |
ONDO | 50% | 60% |
WCT | 30% | 10% |
MASK | 10% | 30% |
Activo (PM Pro) | Antes | Después | ||||||
Rango | Suelo (USD) | Cap (USD) | Ratio de Colateral | Rango | Suelo (USD) | Cap (USD) | Ratio de Colateral | |
ZEC | 7 | 0 | 800,000 | 100% | 6 | 0 | 800,000 | 100% |
800,000 | 1,200,000 | 95% | 800,000 | 1,200,000 | 95% | |||
1,200,000 | 2,000,000 | 75% | 1,200,000 | 4,000,000 | 75% | |||
2,000,000 | 99,999,999,999 | 50% | 4,000,000 | 99,999,999,999 | 50% | |||
CRCLB, MSTRB | 8 | 0 | 200,000 | 100% | 7 | 0 | 800,000 | 100% |
200,000 | 400,000 | 80% | 800,000 | 1,200,000 | 95% | |||
400,000 | 800,000 | 70% | 1,200,000 | 2,000,000 | 75% | |||
800,000 | 1,000,000 | 40% | 2,000,000 | 99,999,999,999 | 50% | |||
1,000,000 | 99,999,999,999 | 20% | N/A | |||||
ALICE,LQTY,BANANA,XAI,YGG,ACE,PORTAL,G | 9 | 0 | 100,000 | 100% | 10 | 0 | 50,000 | 100% |
100,000 | 250,000 | 80% | 50,000 | 100,000 | 80% | |||
250,000 | 500,000 | 50% | 100,000 | 200,000 | 50% | |||
500,000 | 99,999,999,999 | 10% | 200,000 | 400,000 | 20% | |||
N/A | 400,000 | 99,999,999,999 | 10% | |||||
THETA | 10 | 0 | 50,000 | 100% | 9 | 0 | 100,000 | 100% |
50,000 | 100,000 | 80% | 100,000 | 250,000 | 80% | |||
100,000 | 200,000 | 50% | 250,000 | 500,000 | 50% | |||
200,000 | 400,000 | 20% | 500,000 | 99,999,999,999 | 10% | |||
400,000 | 99,999,999,999 | 10% | N/A |
Por Favor Tenga en Cuenta:
La actualización del ratio de colateral para préstamos y transferencias en margen cruzado solo afectará la cantidad que se puede pedir prestada o transferir bajo margen cruzado.
El ratio de colateral y el apalancamiento afectarán el Ratio de Margen de Mantenimiento Unificado (uniMMR) bajo Margen de Cartera. Los usuarios deben monitorear uniMMR de cerca para evitar cualquier posible liquidación o pérdidas que puedan resultar del cambio en el ratio de colateral y apalancamiento.
Puede haber discrepancias entre este contenido original en inglés y cualquier versión traducida. Por favor, consulte la versión original en inglés para obtener la información más precisa, en caso de que surjan discrepancias.
Para Más Información:
¡Gracias por su apoyo!
Equipo de Binance
2026-10-06
Este texto es una traducción de BinanceHub del anuncio oficial de Binance. Si hay diferencias, prevalece el anuncio original.
Anuncios recientes de esta categoría
- Últimas noticiasFinalización anticipada del ajuste del tamaño del contrato en el contrato perpetuo BITOUSDT con margen en USDⓈ (2026-11-19)
- Últimas noticiasBinance Futures Lanzará Múltiples Contratos Perpetuos Margen USDⓈ TradFi (2026-11-18)
- Últimas noticiasBinance Mejora el Programa de Proveedores de Liquidez Spot (2026-11-16)
- Últimas noticiasLa API de negociación de opciones sobre acciones de Binance ya está activa
- Últimas noticiasBinance Earn Yield Arena: ¡Gana hasta un 27% de APR con las nuevas ofertas limitadas de esta semana! (2026-11-18)