Cập nhật về các bậc ký quỹ của Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M (2026-10-16)
Update on the Margin Tiers of USDⓈ-M Perpetual Contracts (2026-10-16)
Tóm tắt chính
Binance thông báo cập nhật các bậc ký quỹ của Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M vào ngày 16 tháng 10 năm 2026.
- Cập nhật sẽ diễn ra vào 2026-10-16 06:30 (UTC) cho các hợp đồng BLURUSDT, VELODROMEUSDT, MOVRUSDT, COOKIEUSDT, CVCUSDT, BICOUSDT, ARKUSDT, RAREUSDT, STXUSDT và JASMYUSDT.
- Các vị thế hiện có mở trước khi cập nhật sẽ bị ảnh hưởng và người dùng nên điều chỉnh cho phù hợp.
- Việc cập nhật sẽ hoàn thành trong khoảng một giờ.
Tóm tắt do BinanceHub thực hiện. Vui lòng xem toàn văn bên dưới và bản gốc để biết điều kiện chính xác.
Toàn văn thông báo (bản dịch tiếng Việt)
Đây là thông báo chung. Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể không có sẵn ở khu vực của bạn.
Các bạn Binancians,
Binance Futures sẽ cập nhật đòn bẩy và các bậc ký quỹ của các Hợp đồng Vĩnh cửu USDⓈ-M dưới đây theo các bảng bên dưới. Việc cập nhật sẽ được hoàn thành trong khoảng một giờ.
Xin lưu ý:
Các vị thế hiện có mở trước khi cập nhật sẽ bị ảnh hưởng;
Grid hợp đồng tương lai có thể hết hạn do cập nhật về đòn bẩy và các bậc ký quỹ, người dùng được khuyên nên điều chỉnh cho phù hợp trước khi thay đổi.
Cập nhật về Đòn bẩy & Các bậc Ký quỹ:
2026-10-16 06:30 (UTC): BLURUSDT, VELODROMEUSDT và MOVRUSDT (Hợp đồng Vĩnh cửu USDⓈ-M)
Các bậc Đòn bẩy và Ký quỹ Trước khi Thay đổi | Các bậc Đòn bẩy và Ký quỹ Sau khi Thay đổi | ||||
Đòn bẩy Trước khi Thay đổi | Vị thế Trước khi Thay đổi (Giá trị Danh nghĩa bằng USDT) | Tỷ lệ Ký quỹ Bảo trì Trước khi Thay đổi | Đòn bẩy Sau khi Thay đổi | Vị thế Sau khi Thay đổi (Giá trị Danh nghĩa bằng USDT) | Tỷ lệ Ký quỹ Bảo trì Sau khi Thay đổi |
11 - 20x | 0 < Vị thế ≤ 5,000 | 2.50% | NA | ||
6 - 10x | 5,000 < Vị thế ≤ 10,000 | 5.00% | 6 - 10x | 0 < Vị thế ≤ 10,000 | 5.00% |
5x | 10,000 < Vị thế ≤ 60,000 | 10.00% | 5x | 10,000 < Vị thế ≤ 60,000 | 10.00% |
4x | 60,000 < Vị thế ≤ 100,000 | 12.50% | 4x | 60,000 < Vị thế ≤ 70,000 | 12.50% |
3x | 100,000 < Vị thế ≤ 250,000 | 16.67% | 3x | 70,000 < Vị thế ≤ 250,000 | 16.67% |
2x | 250,000 < Vị thế ≤ 2,500,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < Vị thế ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 2,500,000 < Vị thế ≤ 5,000,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < Vị thế ≤ 5,000,000 | 50.00% |
2026-10-16 06:30 (UTC): COOKIEUSDT (Hợp đồng Vĩnh cửu USDⓈ-M)
Các bậc Đòn bẩy và Ký quỹ Trước khi Thay đổi | Các bậc Đòn bẩy và Ký quỹ Sau khi Thay đổi | ||||
Đòn bẩy Trước khi Thay đổi | Vị thế Trước khi Thay đổi (Giá trị Danh nghĩa bằng USDT) | Tỷ lệ Ký quỹ Bảo trì Trước khi Thay đổi | Đòn bẩy Sau khi Thay đổi | Vị thế Sau khi Thay đổi (Giá trị Danh nghĩa bằng USDT) | Tỷ lệ Ký quỹ Bảo trì Sau khi Thay đổi |
11 - 20x | 0 < Vị thế ≤ 5,000 | 2.50% | NA | ||
6 - 10x | 5,000 < Vị thế ≤ 10,000 | 5.00% | 6 - 10x | 0 < Vị thế ≤ 10,000 | 5.00% |
5x | 10,000 < Vị thế ≤ 60,000 | 10.00% | 5x | 10,000 < Vị thế ≤ 60,000 | 10.00% |
4x | 60,000 < Vị thế ≤ 70,000 | 12.50% | 4x | 60,000 < Vị thế ≤ 70,000 | 12.50% |
3x | 70,000 < Vị thế ≤ 250,000 | 16.67% | 3x | 70,000 < Vị thế ≤ 250,000 | 16.67% |
2x | 250,000 < Vị thế ≤ 2,500,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < Vị thế ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 2,500,000 < Vị thế ≤ 5,000,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < Vị thế ≤ 5,000,000 | 50.00% |
2026-10-16 06:30 (UTC): CVCUSDT (Hợp đồng Vĩnh cửu USDⓈ-M)
Các cấp độ Đòn bẩy và Ký quỹ Trước đây | Các cấp độ Đòn bẩy và Ký quỹ Mới | ||||
Đòn bẩy Trước khi Thay đổi | Vị trí Trước khi Thay đổi (Giá trị Danh nghĩa bằng USDT) | Tỷ lệ Ký quỹ Bảo trì Trước khi Thay đổi | Đòn bẩy Sau khi Thay đổi | Vị trí Sau khi Thay đổi (Giá trị Danh nghĩa bằng USDT) | Tỷ lệ Ký quỹ Bảo trì Sau khi Thay đổi |
21 - 50x | 0 < Vị trí ≤ 5,000 | 1.50% | 21 - 25x | 0 < Vị trí ≤ 5,000 | 2.00% |
11 - 20x | 5,000 < Vị trí ≤ 10,000 | 2.50% | 11 - 20x | 5,000 < Vị trí ≤ 10,000 | 2.50% |
6 - 10x | 10,000 < Vị trí ≤ 20,000 | 5.00% | 6 - 10x | 10,000 < Vị trí ≤ 20,000 | 5.00% |
5x | 20,000 < Vị trí ≤ 50,000 | 10.00% | 5x | 20,000 < Vị trí ≤ 50,000 | 10.00% |
4x | 50,000 < Vị trí ≤ 250,000 | 12.50% | 4x | 50,000 < Vị trí ≤ 100,000 | 12.50% |
3x | 250,000 < Vị trí ≤ 500,000 | 16.67% | 3x | 100,000 < Vị trí ≤ 250,000 | 16.67% |
2x | 500,000 < Vị trí ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < Vị trí ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 7,500,000 < Vị trí ≤ 12,500,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < Vị trí ≤ 5,000,000 | 50.00% |
2026-10-16 06:30 (UTC): BICOUSDT(USDⓈ-M Hợp đồng Vĩnh cửu)
Các cấp độ Đòn bẩy và Ký quỹ Trước đây | Các cấp độ Đòn bẩy và Ký quỹ Mới | ||||
Đòn bẩy Trước khi Thay đổi | Vị trí Trước khi Thay đổi (Giá trị Danh nghĩa bằng USDT) | Tỷ lệ Ký quỹ Bảo trì Trước khi Thay đổi | Đòn bẩy Sau khi Thay đổi | Vị trí Sau khi Thay đổi (Giá trị Danh nghĩa bằng USDT) | Tỷ lệ Ký quỹ Bảo trì Sau khi Thay đổi |
11 - 20x | 0 < Vị trí ≤ 5,000 | 2.50% | NA | ||
6 - 10x | 5,000 < Vị trí ≤ 10,000 | 5.00% | 6 - 10x | 0 < Vị trí ≤ 10,000 | 5.00% |
5x | 10,000 < Vị trí ≤ 60,000 | 10.00% | 5x | 10,000 < Vị trí ≤ 60,000 | 10.00% |
4x | 60,000 < Vị trí ≤ 70,000 | 12.50% | 4x | 60,000 < Vị trí ≤ 70,000 | 12.50% |
3x | 70,000 < Vị trí ≤ 250,000 | 16.67% | 3x | 70,000 < Vị trí ≤ 250,000 | 16.67% |
2x | 250,000 < Vị trí ≤ 2,500,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < Vị trí ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 2,500,000 < Vị trí ≤ 5,000,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < Vị trí ≤ 5,000,000 | 50.00% |
2026-10-16 06:30 (UTC): ARKUSDT(USDⓈ-M Hợp đồng Vĩnh cửu)
Các cấp độ Đòn bẩy và Ký quỹ Trước đây | Các cấp độ Đòn bẩy và Ký quỹ Mới | ||||
Đòn bẩy Trước khi Thay đổi | Vị trí Trước khi Thay đổi (Giá trị Danh nghĩa bằng USDT) | Tỷ lệ Ký quỹ Bảo trì Trước khi Thay đổi | Đòn bẩy Sau khi Thay đổi | Vị trí Sau khi Thay đổi (Giá trị Danh nghĩa bằng USDT) | Tỷ lệ Ký quỹ Bảo trì Sau khi Thay đổi |
11 - 20x | 0 < Vị trí ≤ 3,000 | 2.50% | NA | ||
6 - 10x | 3,000 < Vị trí ≤ 10,000 | 5.00% | 6 - 10x | 0 < Vị trí ≤ 10,000 | 5.00% |
5x | 10,000 < Vị trí ≤ 60,000 | 10.00% | 5x | 10,000 < Vị trí ≤ 60,000 | 10.00% |
4x | 60,000 < Vị trí ≤ 70,000 | 12.50% | 4x | 60,000 < Vị trí ≤ 70,000 | 12.50% |
3x | 70,000 < Vị trí ≤ 250,000 | 16.67% | 3x | 70,000 < Vị trí ≤ 250,000 | 16.67% |
2x | 250,000 < Vị trí ≤ 2,500,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < Vị trí ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 2,500,000 < Vị trí ≤ 5,000,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < Vị trí ≤ 5,000,000 | 50.00% |
2026-10-16 06:30 (UTC): RAREUSDT(USDⓈ-M Hợp đồng Vĩnh cửu)
Các cấp độ Đòn bẩy và Ký quỹ Trước đây | Các cấp độ Đòn bẩy và Ký quỹ Mới | ||||
Đòn bẩy Trước khi Thay đổi | Vị trí Trước khi Thay đổi (Giá trị Danh nghĩa bằng USDT) | Tỷ lệ Ký quỹ Bảo trì Trước khi Thay đổi | Đòn bẩy Sau khi Thay đổi | Vị trí Sau khi Thay đổi (Giá trị Danh nghĩa bằng USDT) | Tỷ lệ Ký quỹ Bảo trì Sau khi Thay đổi |
21 - 25x | 0 < Vị trí ≤ 5,000 | 2.00% | NA | ||
11 - 20x | 5,000 < Vị trí ≤ 10,000 | 2.50% | |||
6 - 10x | 10,000 < Vị trí ≤ 20,000 | 5.00% | 6 - 10x | 0 < Vị trí ≤ 10,000 | 5.00% |
5x | 20,000 < Vị trí ≤ 50,000 | 10.00% | 5x | 10,000 < Vị trí ≤ 60,000 | 10.00% |
4x | 50,000 < Vị trí ≤ 100,000 | 12.50% | 4x | 60,000 < Vị trí ≤ 70,000 | 12.50% |
3x | 100,000 < Vị trí ≤ 250,000 | 16.67% | 3x | 70,000 < Vị trí ≤ 250,000 | 16.67% |
2x | 250,000 < Vị trí ≤ 2,500,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < Vị trí ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 2,500,000 < Vị trí ≤ 5,000,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < Vị trí ≤ 5,000,000 | 50.00% |
2026-10-16 06:30 (UTC): STXUSDT và JASMYUSDT(USDⓈ-M Hợp đồng Vĩnh cửu)
Các cấp độ Đòn bẩy và Ký quỹ Trước đó | Các cấp độ Đòn bẩy và Ký quỹ Mới | ||||
Đòn bẩy Trước khi Thay đổi | Vị trí Trước khi Thay đổi (Giá trị Danh nghĩa trong USDT) | Tỷ lệ Ký quỹ Bảo trì Trước khi Thay đổi | Đòn bẩy Sau khi Thay đổi | Vị trí Sau khi Thay đổi (Giá trị Danh nghĩa trong USDT) | Tỷ lệ Ký quỹ Bảo trì Sau khi Thay đổi |
51 - 75x | 0 < Vị trí ≤ 5,000 | 1.00% | NA | ||
26 - 50x | 5,000 < Vị trí ≤ 10,000 | 1.50% | 26 - 50x | 0 < Vị trí ≤ 5,000 | 1.50% |
21 - 25x | 10,000 < Vị trí ≤ 25,000 | 2.00% | 21 - 25x | 5,000 < Vị trí ≤ 10,000 | 2.00% |
11 - 20x | 25,000 < Vị trí ≤ 50,000 | 2.50% | 11 - 20x | 10,000 < Vị trí ≤ 25,000 | 2.50% |
6 - 10x | 50,000 < Vị trí ≤ 125,000 | 5.00% | 6 - 10x | 25,000 < Vị trí ≤ 62,500 | 5.00% |
5x | 125,000 < Vị trí ≤ 250,000 | 10.00% | 5x | 62,500 < Vị trí ≤ 125,000 | 10.00% |
4x | 250,000 < Vị trí ≤ 500,000 | 12.50% | 4x | 125,000 < Vị trí ≤ 250,000 | 12.50% |
3x | 500,000 < Vị trí ≤ 1,000,000 | 16.67% | 3x | 250,000 < Vị trí ≤ 500,000 | 16.67% |
2x | 1,000,000 < Vị trí ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 500,000 < Vị trí ≤ 7,500,000 | 25.00% |
1x | 7,500,000 < Vị trí ≤ 12,500,000 | 50.00% | 1x | 7,500,000 < Vị trí ≤ 12,500,000 | 50.00% |
2026-10-16 06:30 (UTC): WIFUSDT(USDⓈ-M Hợp đồng Vĩnh cửu)
Các cấp độ Đòn bẩy và Ký quỹ Trước đó | Các cấp độ Đòn bẩy và Ký quỹ Mới | ||||
Đòn bẩy Trước khi Thay đổi | Vị trí Trước khi Thay đổi (Giá trị Danh nghĩa trong USDT) | Tỷ lệ Ký quỹ Bảo trì Trước khi Thay đổi | Đòn bẩy Sau khi Thay đổi | Vị trí Sau khi Thay đổi (Giá trị Danh nghĩa trong USDT) | Tỷ lệ Ký quỹ Bảo trì Sau khi Thay đổi |
51 - 75x | 0 < Vị trí ≤ 5,000 | 1.00% | 51 - 75x | 0 < Vị trí ≤ 5,000 | 1.00% |
26 - 50x | 5,000 < Vị trí ≤ 10,000 | 1.50% | 26 - 50x | 5,000 < Vị trí ≤ 10,000 | 1.50% |
21 - 25x | 10,000 < Vị trí ≤ 50,000 | 2.00% | 21 - 25x | 10,000 < Vị trí ≤ 25,000 | 2.00% |
16 - 20x | 50,000 < Vị trí ≤ 100,000 | 2.50% | 11 - 20x | 25,000 < Vị trí ≤ 50,000 | 2.50% |
11 - 15x | 100,000 < Vị trí ≤ 175,000 | 3.33% | NA | ||
6 - 10x | 175,000 < Vị trí ≤ 250,000 | 5.00% | 6 - 10x | 50,000 < Vị trí ≤ 125,000 | 5.00% |
5x | 250,000 < Vị trí ≤ 750,000 | 10.00% | 5x | 125,000 < Vị trí ≤ 250,000 | 10.00% |
4x | 750,000 < Vị trí ≤ 1,500,000 | 12.50% | 4x | 250,000 < Vị trí ≤ 500,000 | 12.50% |
3x | 1,500,000 < Vị trí ≤ 4,500,000 | 16.67% | 3x | 500,000 < Vị trí ≤ 1,000,000 | 16.67% |
2x | 4,500,000 < Vị trí ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 1,000,000 < Vị trí ≤ 7,500,000 | 25.00% |
1x | 7,500,000 < Vị trí ≤ 12,500,000 | 50.00% | 1x | 7,500,000 < Vị trí ≤ 12,500,000 | 50.00% |
2026-10-16 06:30 (UTC): LSKUSDT(USDⓈ-M Hợp đồng Vĩnh cửu)
Các cấp độ Đòn bẩy và Biên trước đây | Các cấp độ Đòn bẩy và Biên mới | ||||
Đòn bẩy Trước khi Thay đổi | Vị trí Trước khi Thay đổi (Giá trị Danh nghĩa bằng USDT) | Tỷ lệ Biên Bảo trì Trước khi Thay đổi | Đòn bẩy Sau khi Thay đổi | Vị trí Sau khi Thay đổi (Giá trị Danh nghĩa bằng USDT) | Tỷ lệ Biên Bảo trì Sau khi Thay đổi |
21 - 25x | 0 < Vị trí ≤ 5,000 | 2.00% | NA | ||
11 - 20x | 5,000 < Vị trí ≤ 10,000 | 2.50% | |||
6 - 10x | 10,000 < Vị trí ≤ 20,000 | 5.00% | 6 - 10x | 0 < Vị trí ≤ 10,000 | 5.00% |
5x | 20,000 < Vị trí ≤ 50,000 | 10.00% | 5x | 10,000 < Vị trí ≤ 60,000 | 10.00% |
4x | 50,000 < Vị trí ≤ 100,000 | 12.50% | 4x | 60,000 < Vị trí ≤ 70,000 | 12.50% |
3x | 100,000 < Vị trí ≤ 250,000 | 16.67% | 3x | 70,000 < Vị trí ≤ 250,000 | 16.67% |
2x | 250,000 < Vị trí ≤ 2,500,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < Vị trí ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 2,500,000 < Vị trí ≤ 5,000,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < Vị trí ≤ 5,000,000 | 50.00% |
2026-10-16 06:30 (UTC): PTBUSDT(USDⓈ-M Hợp đồng Vĩnh cửu)
Các cấp độ Đòn bẩy và Biên trước đây | Các cấp độ Đòn bẩy và Biên mới | ||||
Đòn bẩy Trước khi Thay đổi | Vị trí Trước khi Thay đổi (Giá trị Danh nghĩa bằng USDT) | Tỷ lệ Biên Bảo trì Trước khi Thay đổi | Đòn bẩy Sau khi Thay đổi | Vị trí Sau khi Thay đổi (Giá trị Danh nghĩa bằng USDT) | Tỷ lệ Biên Bảo trì Sau khi Thay đổi |
11 - 20x | 0 < Vị trí ≤ 5,000 | 4.00% | NA | ||
6 - 10x | 5,000 < Vị trí ≤ 10,000 | 5.00% | 6 - 10x | 0 < Vị trí ≤ 10,000 | 5.00% |
5x | 10,000 < Vị trí ≤ 60,000 | 10.00% | 5x | 10,000 < Vị trí ≤ 60,000 | 10.00% |
4x | 60,000 < Vị trí ≤ 70,000 | 12.50% | 4x | 60,000 < Vị trí ≤ 70,000 | 12.50% |
3x | 70,000 < Vị trí ≤ 250,000 | 16.67% | 3x | 70,000 < Vị trí ≤ 250,000 | 16.67% |
2x | 250,000 < Vị trí ≤ 2,500,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < Vị trí ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 2,500,000 < Vị trí ≤ 5,000,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < Vị trí ≤ 5,000,000 | 50.00% |
2026-10-16 06:30 (UTC): LYNUSDT(USDⓈ-M Hợp đồng Vĩnh cửu)
Các cấp độ Đòn bẩy và Biên trước đây | Các cấp độ Đòn bẩy và Biên mới | ||||
Đòn bẩy Trước khi Thay đổi | Vị trí Trước khi Thay đổi (Giá trị Danh nghĩa bằng USDT) | Tỷ lệ Biên Bảo trì Trước khi Thay đổi | Đòn bẩy Sau khi Thay đổi | Vị trí Sau khi Thay đổi (Giá trị Danh nghĩa bằng USDT) | Tỷ lệ Biên Bảo trì Sau khi Thay đổi |
6 - 10x | 0 < Vị trí ≤ 10,000 | 6.00% | NA | ||
5x | 10,000 < Vị trí ≤ 60,000 | 10.00% | 5x | 0 < Vị trí ≤ 10,000 | 10.00% |
4x | 60,000 < Vị trí ≤ 70,000 | 12.50% | 4x | 10,000 < Vị trí ≤ 70,000 | 12.50% |
3x | 70,000 < Vị trí ≤ 250,000 | 16.67% | 3x | 70,000 < Vị trí ≤ 250,000 | 16.67% |
2x | 250,000 < Vị trí ≤ 500,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < Vị trí ≤ 500,000 | 25.00% |
1x | 500,000 < Vị trí ≤ 800,000 | 50.00% | 1x | 500,000 < Vị trí ≤ 800,000 | 50.00% |
Xin lưu ý:
Tỷ lệ tài sản thế chấp sẽ ảnh hưởng đến Tỷ lệ Duy trì Margin Tổng hợp (uniMMR). Người dùng nên theo dõi chặt chẽ uniMMR để tránh bất kỳ khả năng thanh lý hoặc thua lỗ nào có thể xảy ra do sự thay đổi của tỷ lệ tài sản thế chấp.
Có thể có sự khác biệt giữa nội dung gốc bằng tiếng Anh và bất kỳ phiên bản dịch nào. Vui lòng tham khảo phiên bản tiếng Anh gốc để có thông tin chính xác nhất, trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào xảy ra.
Để biết thêm thông tin:
Cảm ơn bạn đã ủng hộ!
Đội ngũ Binance
2026-10-13
Ghi chú: Thông báo này đã được cập nhật vào 2026-10-13 để sửa đổi Đòn bẩy & Các Bậc Margin cho LYNUSDT.
Bài viết này do BinanceHub dịch từ thông báo chính thức của Binance. Nếu có khác biệt, bản gốc được ưu tiên.
Thông báo gần đây cùng danh mục
- Tin mới nhấtHoàn thành sớm điều chỉnh kích thước hợp đồng trên hợp đồng vĩnh cửu BITOUSDT được định giá bằng USDⓈ (2026-11-19)
- Tin mới nhấtBinance Futures Sẽ Ra Mắt Nhiều Hợp Đồng Vĩnh Cửu Được Định Giá Bằng USDⓈ Từ Truyền Thống (2026-11-18)
- Tin mới nhấtBinance Nâng Cấp Chương Trình Nhà Cung Cấp Thanh Khoản Giao Ngay (2026-11-16)
- Tin mới nhấtAPI Giao Dịch Tùy Chọn Cổ Phiếu Binance Đã Chính Thức Ra Mắt
- Tin mới nhấtBinance Earn Yield Arena: Kiếm Lên Đến 27% APR Với Các Ưu Đãi Giới Hạn Thời Gian Mới Trong Tuần Này! (2026-11-18)